產品名稱:EX渦輪
概 要
包括低雷諾數領域,可對粘度范圍廣的液體進行穩定的高精度計量的工業用渦輪流量計。主要適合石油類、液化氣、水的流量計量
特 長
?高精度:可滿足±0.2%RD
?即使在低雷諾數領域內,也可進行高精度計量
?產品陣容為標稱直徑15mm~400mm(13種形式)
?即使在低雷諾數領域內,也可進行高精度計量
?產品陣容為標稱直徑15mm~400mm(13種形式)
主要規格
機型 | 標準型、低粘度型 | 標準型、高粘度型 |
標稱直徑 | 15~50mm | 80~400mm |
連接 | JIS 10、16、20、30K 法蘭、ASME/JPI 150、300 法蘭 | |
流量范圍 | 0.63~54m3/h(標準形、5個型號) | 10~4500m3/h(標準形、8個型號) |
使用溫度范圍 | ?。?0~+120℃防爆(準備中)或非防爆 ※ | |
較 高使用壓力 | 4.51MPa(根據連接規格以及使用溫度而異) | |
精度 | 顯示量的±0.2%或±0.5% | |
電源 | DC電源 | |
主體材料 | SUS304、其他 | |
輸出 | 模擬或脈沖 | |
構造 | 防爆(準備中)或非防爆、IP66 | |
適用流體 | 石油類、液化氣、水、其他 |
※:具備Max.350℃的高溫用、Min.-196℃的低溫用